
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 |
17 145만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 145만 |
24 145만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 145만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
31 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 145만 | 2 145만 | 3 145만 | 4 145만 | 5 145만 | 6 145만 | |
7 145만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 145만 | 11 145만 | 12 145만 | 13 145만 |
14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 145만 | 20 145만 |
21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 145만 | 27 145만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 14일 (목) ~ 2026년 05월 17일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 14일 (목)
OZ0174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 17일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
OZ0173총 3시간 15분 소요직항 |









































