
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 50.9만 | 30 50.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 50.9만 | 2 50.9만 | |||||
3 50.9만 | 4 50.9만 | 5 50.9만 | 6 50.9만 | 7 50.9만 | 8 50.9만 | 9 50.9만 |
10 50.9만 | 11 50.9만 | 12 50.9만 | 13 50.9만 | 14 50.9만 | 15 50.9만 | 16 50.9만 |
17 50.9만 | 18 50.9만 | 19 50.9만 | 20 50.9만 | 21 50.9만 | 22 50.9만 | 23 50.9만 |
24 50.9만 | 25 50.9만 | 26 50.9만 | 27 50.9만 | 28 50.9만 | 29 50.9만 | 30 50.9만 |
31 50.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 01일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
→
(옌타이/연태) 2026년 04월 29일 (수)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |

















































