
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 |
17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 104만 |
24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 |
31 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 104만 | 2 104만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | |
7 104만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 |
14 104만 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 |
21 104만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 | 25 104만 | 26 104만 | 27 104만 |
28 104만 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
ZE062총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
ZE0626총 3시간 5분 소요직항 |
















































