
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 69.9만 | 25 69.9만 |
26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | |||||
3 69.9만 | 4 69.9만 | 5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 |
10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 |
17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 |
24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 24일 (금)
미정총 6시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 04월 28일 (화)
미정총 6시간 30분 소요직항 |
































