
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 53.9만 | 9 53.9만 | 10 53.9만 | 11 | 12 53.9만 | 13 70.0만 |
14 53.9만 | 15 53.9만 | 16 53.9만 | 17 53.9만 | 18 | 19 53.9만 | 20 70.0만 |
21 53.9만 | 22 53.9만 | 23 53.9만 | 24 53.9만 | 25 58.9만 | 26 53.9만 | 27 58.9만 |
28 53.9만 | 29 53.9만 | 30 53.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |















































