
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 134만 | 25 134만 |
26 134만 | 27 134만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | |||||
3 134만 | 4 134만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 134만 |
10 134만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 134만 |
17 134만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 134만 |
24 134만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 134만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 134만 |
31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(후쿠오카) 2026년 04월 24일 (금)
RS072총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
RS0728총 1시간 35분 소요직항 |

































