
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 99.9만 |
26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 99.9만 | |||||
3 99.9만 | 4 99.9만 | 5 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 | 9 99.9만 |
10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 | 16 99.9만 |
17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 | 23 99.9만 |
24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 | 30 99.9만 |
31 99.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 25일 (토) ~ 2026년 04월 27일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
→
(합비(허페이)) 2026년 04월 25일 (토)
KE155총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(합비(허페이)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
KE156총 2시간 35분 소요직항 |






















